{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
全店,結帳滿NT$1,000 超商取貨免運
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
Now ADAM 90 / 180 sgels
含植物固醇、番茄紅素、輔酶Q10。
這款綜合維他命軟膠囊更容易吞嚥,配方更易於胃腸道耐受。
| 補充成分 | ||
| 服用量: 2粒軟膠囊 | ||
| 每盒份量: 45 | ||
| 每份含量 | 每日攝取量百分比 | |
| 維生素 A [60% 為 β-胡蘿蔔素 (Betatene ® ),40% 為棕櫚酸視黃酯] | 3000 微克 | 333% |
| 維生素C(來自抗壞血酸鈣) | 250毫克 | 278% |
| 維生素D(以D-3膽鈣化醇的形式) | 25 微克(1,000 國際單位) | 125% |
| 維生素E(以d-α-生育醇的形式) | 100毫克 | 667% |
| 維生素K-1(以植物甲萘醌的形式) | 35微克 | 29% |
| 硫胺素(維生素B1)(來自鹽酸硫胺素) | 25毫克 | 2083% |
| 核黃素(維生素B2) | 25毫克 | 1923% |
| 菸鹼酸(維生素B3)(以菸鹼醯胺形式存在) | 35毫克 | 219% |
| 維生素B6(源自鹽酸吡哆醇和磷酸吡哆醛(P-5-P)) | 25毫克 | 1471% |
| 葉酸 | 680 微克 DFE (400 微克葉酸) |
170% |
| 維生素B12(以甲基鈷胺素的形式) | 120微克 | 5000% |
| 生物素 | 300微克 | 1000% |
| 泛酸(維生素B5)(源自泛酸鈣) | 50毫克 | 1000% |
| 膽鹼(來自酒石酸膽鹼) | 25毫克 | 5% |
| 鈣(來自抗壞血酸鈣、Aquamin®海藻衍生礦物質和泛酸鈣) | 55毫克 | 4% |
| 碘(來自碘化鉀) | 225微克 | 150% |
| 鎂(源自檸檬酸鎂和 Aquamin®海藻 衍生礦物質) | 25毫克 | 6% |
| 鋅(取自吡啶甲酸鋅) | 15毫克 | 136% |
| 硒(來自甘氨酸硒)(Albion™) | 200微克 | 364% |
| 銅(來自甘氨酸銅) | 0.5毫克 | 56% |
| 錳(來自甘氨酸錳)(Albion ™) | 2毫克 | 87% |
| 鉻(源自菸鹼酸甘胺酸鉻)(Albion ™) | 120微克 | 343% |
| 鉬(源自甘氨酸鉬)(Albion ™) | 75微克 | 167% |
| 鉀(來自硫酸鉀) | 25毫克 | 小於1% |
| 鋸棕櫚萃取物(漿果)(Serenoa repens)(脂肪酸含量至少85%) | 160毫克 | † |
| 植物固醇(含β-谷甾醇) | 50毫克 | † |
| α-硫辛酸 | 25毫克 | † |
| 葡萄籽萃取物(Vitis vinifera) | 25毫克 | † |
| 肌醇 | 10毫克 | † |
| 輔酶Q10(泛醌) | 10毫克 | † |
| 番茄紅素(來自番茄萃取物) (LYC-O- MATO®) |
3毫克 | † |
| 葉黃素(源自萬壽菊萃取物) (萬壽菊)(FloraGLO®) |
500微克 | † |
| 維生素K-2(以甲萘醌的形式) | 45微克 | † |
| †每日攝取量未確定。 食用方式: 每天2粒,隨餐配水服用,或遵醫囑。 注意事項: -本產品可能會發生自然的顏色變化。 -僅適用於成年人。 -不要超過推薦劑量。 -請將本品放在兒童不能接觸的地方。 -存放在陰涼乾燥的地方。 -如果您患有健康狀況、懷孕、哺乳、備孕、未滿18歲或正在服藥,請在使用本產品之前諮詢您的醫療保健專業人員。 | ||